您现在的位置是:首页 |
|
余姚市人民医院营养科特医食品竞争性谈判采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZGZXYY-2023009-T
二、项目名称:余姚市人民医院营养科特医食品竞争性谈判采购项目
三、中标(成交)信息
1、中标结果:
子包号 | 子包名称 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 全营养配方食品-粉剂 | 0.20 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
2 | 全营养配方食品-乳剂 | 0.12 | 浙江毅远医疗用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道丰源路440号 |
3 | 糖尿病全营养配方食品粉剂 | 0.19 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
4 | 肿瘤型全营养配方食品粉剂 | 0.42 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
5 | 胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品粉剂 | 0.38 | 杭州欣悦欣科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区水湘路341号(金骏大厦)1205室 |
6 | 蛋白质(氨基酸、低聚肽)组件-蛋白质 | 0.40 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
7 | 蛋白质(氨基酸、低聚肽)组件-低聚肽 | 0.77 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
10 | 膳食纤维粉剂 | 0.41 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
11 | 创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品粉剂 | 0.32 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
12 | 肌肉衰减综合征全营养配方食品粉剂 | 0.57 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
13 | 呼吸系统全营养配方食品粉剂 | 0.40 | 浙江毅远医疗用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道丰源路440号 |
14 | 肝病全营养配方食品粉剂 | 0.28 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
15 | 肾病全营养配方食品粉剂 | 0.24 | 浙江点膳健康科技有限公司 | 浙江省金华市婺城区东莱路406号201室 |
16 | 炎性肠病全营养配方食品粉剂 | 0.50 | 浙江毅远医疗用品有限公司 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道丰源路440号 |
2. 废标结果:子包八、子包九因供应商不足三家,废标。
四、主要标的信息
1、货物类主要标的信息:
子包号 | 子包名称 | 品牌 | 单位 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 全营养配方食品-粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.20 | 乐褒康(50g*6) |
2 | 全营养配方食品-乳剂 | 辰欣药业 | ml | 0.12 | 辰盈特殊医学用途全营养配方食品;500ml/袋 |
3 | 糖尿病全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.19 | 乐膳优素(50g*6) |
4 | 肿瘤型全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.42 | 愈能素(37g*10) |
5 | 胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品粉剂 | 江苏冬泽 | g | 0.38 | 冬泽特医 纽迪生水解蛋白营养强化复合粉V型 300克/袋 |
6 | 蛋白质(氨基酸、低聚肽)组件-蛋白质 | 南京和美乐 | g | 0.40 | 威普瑞特(10g*30) |
7 | 蛋白质(氨基酸、低聚肽)组件-低聚肽 | 南京和美乐 | g | 0.77 | 乐膳优肽(10g*20) |
10 | 膳食纤维粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.41 | 力乐维(10g*30) |
11 | 创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.32 | 优荃善(50g*6) |
12 | 肌肉衰减综合征全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.57 | 培力善(50g*6) |
13 | 呼吸系统全营养配方食品粉剂 | 山东若尧 | g | 0.40 | 若朗全营养粉固体饮料;50g*10袋/盒 |
14 | 肝病全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.28 | 乐膳佳和(50g*6) |
15 | 肾病全营养配方食品粉剂 | 南京和美乐 | g | 0.24 | 友乐透(50g*6) |
16 | 炎性肠病全营养配方食品粉剂 | 爱优诺 | g | 0.50 | 愈素肽多种营养素蛋白固体饮料;50g*8袋/盒 |
2、工程类主要标的信息:无
3、服务类主要标的信息:无
五、评审专家名单:徐蔡蔡、陆文军、周央央
六、代理服务收费标准及金额:本次招标代理费2800元(按成交的子包数平均分摊)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1. 各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2. 其他事项:/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息:
采购人:余姚市人民医院
地址:余姚市城东路800号
联系人:邵老师
联系方式:0574-62619527
2.代理单位:中冠工程管理咨询有限公司
地址:余姚市多元创业大厦B幢125室
联系人:徐先生
联系电话:17805843266
传真:0574-22220135
电子邮箱:14146434@qq.com
质疑联系人:陈女士
联系方式:0574-22220135