项目 | 分值 | 考核内容 | 扣分标准 | 自查得分 | 考核评分 |
支部班子好 | 18分 | 1、支部班子分工明确、重大问题集体讨论决定 | 1、分工不明确扣1分,重大问题未集体讨论一次扣1分 | | |
2、年度工作有计划、有落实、有总结 | 2、缺一项,扣1分 | | |
3、班子每月组织一次政治理论学习 | 3、缺记录扣2分 | | |
4、班子成员团结协作、凝聚力强 | 4、出现不团结现象一次扣2分 | | |
5、班子成员雷厉风行、执行到位 | 5、出现一次推诿扯皮、落实不力的扣2分 | | |
6、廉洁自律、表率作用发挥好 | 6、有举报,经查属实,本项0分 | | |
党员队伍好 | 18分 | 1、党员爱岗敬业、责任意识、服务意识强,先锋模范作用明显,群众公认度高 | 党员被评为各级先进的每人次加2-5分,不合格每人次扣2分;在各类考核中受表扬(或批评)的每人次加(或扣)0.5-2分 | | |
2、能积极参加社区建设、志愿者服务、各类社会公益活动 | 参加活动,有记录,每人次加0.5-2分 | | |
3、支部党员认真参加各类党员教育活动,有学习笔记,参与率达90%以上 | 抽查无笔记,每人次扣1分,参与率每降低一个百分点扣0.5分 | | |
4、积极、慎重做好发展党员工作 | 4、没按时间完成或材料组织有漏洞的,扣2分 | | |
5、支部党员能够按时足额缴纳党费 | 5、不按时、不足额缴纳的,扣2分 | | |
6、党员廉洁自律强,无违法违纪行为,民主评议合格率达100% | 6、党员有违法违纪行为,本项0分;民主评议党员,有一名不合格的,扣5分 | | |
实施制度好 | 18分 | 1、有一套符合支部实际的工作制度 | 1、未建立的扣2分、不健全的1分 | | |
2、有健全的支部学习、活动记录本 | 2、无学习、无活动、无记录,扣5-10分 | | |
3、能较好落实“三会一课”制度,坚持每月召开一次支委会、党小组会,每季召开一次党员大会、上一次微型党课 | 3、有记录,缺少一次扣1分 | | |
4、坚持每半年一次民主生活会制度 | 4、不按时召开或没有记录的,扣2分 | | |
5、落实密切联系群众制度,经常深入一线,了解职工和病人需求,并提出可行性改进建议 | 5、联系群众不密切,扣2分 | | |
6、认真落实党务公开制度,党员发展情况、党费收缴情况、涉及党内重大事项等及时向支部党员、群众公开 | 6、公开不及时、不全面,扣2分 | | |
特色活动好 | 18分 | 1、能结合当前形势任务重点开展教育 | 1、党员教育无措施、无活动,扣1分 | | |
2、能融入中心、创新载体组织党员开展富有本支部特色的活动,精心打造精品亮点工程 | 2、有特色活动,加2分;活动效果好,加3-5分 | | |
3、能围绕“七一”等重要节日,开展攻难克坚、节支降耗、建言献策等活动 | 3、无活动,扣3分,活动主题不明显、活动无措施,扣2分,活动效果明显,加2分 | | |
4、能有效组织带动职工参与文化活动 | 4、视参与情况,酌情扣1-2分 | | |
工作业绩好 | 28分 | 1、支部发挥战斗堡垒作用,推进本支部工作任务完成 | 1、未完成工作任务的,取消评比资格 | | |
2、维护了本支部和谐、稳定的大局 | 2、有一次打架斗殴或聚众上访的,扣5分 | | |
3、重视支部宣传,每月向党委投送稿件 |
|